Sebagai perusahaan konsultan Pemetaan dan Pengeboran, PT. BUMI INDONESIA telah memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai untuk keperluan berbagai macam pekerjaan pemetaan dan eksplorasi dengan berbagai spesifikasi, sebagai berikut :
PERALATAN LAPANGAN
Peralatan | Merek | Type/Ket. | Jumlah | |
A | Alat Survey & Pengeboran | |||
1 | Total Station | |||
Instrumen | Nikon | DTM 552 | 1 | |
Nikon | DTM 362 | 4 | ||
Nikon | DTM 352 | 4 | ||
Nikon | DTM 332 | 5 | ||
Nikon | DTM 652 | 1 | ||
Nikon | NIVO 5 M | 10 | ||
Nikon | DTM 322 | 20 | ||
2 | Mesin Bor | Yamaha | MT 110 | 4 |
Jacro | 200 | 4 | ||
Jacro | 175 | 4 | ||
Jacro | 300 | |||
Jacro | 400 | 1 | ||
Waterpass | Nikon | AC2S | 2 | |
3 | Digital Theodolite | Horizon | ET 1005 | 10 |
Topcon | ATG 6 | 4 | ||
ATB 4 | 10 | |||
4 | GPS Geodetic | Magellan | Promark 3 | 6 |
GPS Navigasi | Garmin | 76 CSX | 15 | |
Garmin | 60 CSX | 10 | ||
5 | Echosounder | Garmin | 420 S i | 2 |
6 | Palu geologi | Estwing | Sedimen | 10 |
7 | Kompas Geologi | Horizon | DQL 8 | 10 |
8 | Sondir | MBT | MBT | 3 |
9 | Mesin bor Geote | Koken | Koken | 2 |
B | Peralatan Pendukung | |||
1 | Peralatan flying camp | 3 | ||
2 | Generator listrik | Yamaha | 2800 watt | 3 |
3 | Perlengkapan personil | 3 |
PERALATAN PROCESSING DATA
Peralatan | Merek | Type/Spesifikasi | |
A | Komputer | ||
1 | Desktop PC | Acer | Prosesor Core i3 |
Acer | Prosesor Core i5 | ||
2 | Notebook | Acer | Prosesor Intel 2,4 GH |
Toshiba | Prosesor Pentium 4 | ||
B | Printer dan Scanner | ||
1 | Printer ukuran A4 | Epson | C90 |
2 | Printer ukuran A3 | Epson | C330 |
3 | Plotter A0 | Canon | IP 710 |
PERALATAN TRANSPORTASI
Peralatan | Keterangan | Jumlah | |
1 | Mobil | Ford Ranger Single cabin | 2 |
Ford Ranger double cabin | 2 | ||
Toyota Inova | 2 | ||
Daihatsu Hiline Bravo | 2 | ||
Daihatsu Hiline Pick up | 1 | ||
2 | Sepeda Motor | Honda Win 100 | 1 |
Yamaha Jupiter Z | 1 | ||
Yamaha Xeon | 2 |
PERALATAN KOMUNIKASI
Peralatan | Keterangan | Jumlah | |
1 | Radio panggil (HT) | Weirwei | 60 |
2 | Radio Rig | Icom | 2 |
3 | Handphone | Nomor : 0811590455 / 082155097777 | 2 |
4 | Telepon/Fax | Nomor : 0541 745244 0541 -7150401 | 2 |